Cartera real H.C.
Actualizada: 13 Diciembre 2025
| Símbolo | Empresa | Peso | Total | |
| BTC | Bitcoin | 18,71% | 122.812,83 USD | |
| META | Meta Platforms, Inc. | 12,27% | 80.528,75 USD | |
| TSLA | Tesla Incorporated | 10,49% | 68.844,00 USD | |
| BN | Brookfield Corporation | 10,25% | 67.315,81 USD | |
| MSTR | Strategy Incorporated | 8,06% | 52.935,00 USD | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 8,01% | 52.579,30 USD | |
| BRKB | Berkshire Hathaway Inc. | 6,09% | 39.961,60 USD | |
| WM | Waste Management, Inc. | 5,75% | 37.731,75 USD | |
| MSFT | Microsoft Corporation | 5,47% | 35.889,75 USD | |
| CB | Chubb Limited | 5,36% | 35.165,58 USD | |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies | 5,31% | 34.860,00 USD | |
| CASH | 4,24% | 27.850,00 USD | ||
Estás delante de mi cartera real. Sin filtros. Sin excusas.
Vas a ver en tiempo real posiciones, pesos, movimientos y razonamiento detrás de cada decisión.
12-12-2025: Bajamos algo de peso en Alphabet y Berkshire. Añadimos a Strategy la ponemos en más de un 4%. La oportunidad es clara. A pesar del ruido y la narrativa, creemos que Strategy está muy bien posicionado.